eスポーツタイムズが5月1日より6日までの計6日間に渡って開催する「eスポーツタイムズCUP FORTNITE カスタムマッチシリーズ2019」。期間中、毎日20・21時スタートのFORTNITEカスタムマッチを行い、1マッチにおいて最もポイントを獲得した選手が優勝となります。優勝賞金は10万円、出場回数制限はありません。
5月1日開催/Match1,2結果
5月2日開催/Match3,4結果
5月3日開催/Match5,6,7,8結果
5月4日開催/Match9,10,11,12,13結果
eスポーツタイムズCUP 結果 5月5日
<Match14>
順位 | Epic ID | キルPt | 順位Pt | 総合Pt |
1 | Granalog | 7 | 5 | 12 |
2 | GZ.せいじゅじゅじゅじゅじゅじゅ | 3 | 3 | 6 |
3 | Imario_o | 4 | 1 | 5 |
3 | VANC_ICHIGO | 5 | 0 | 5 |
5 | VeFs どんざうるす | 3 | 0 | 3 |
5 | VANC_aroe- | 3 | 0 | 3 |
5 | BG Kurara | 3 | 0 | 3 |
5 | siatan_dayo | 3 | 0 | 3 |
5 | MJF たけまるぅぅ | 3 | 0 | 3 |
10 | しゅ. | 2 | 0 | 2 |
10 | Manattan_M | 2 | 0 | 2 |
10 | Liquarity | 2 | 0 | 2 |
10 | CR-RYUSEI | 2 | 0 | 2 |
10 | Rimu_SuperG | 2 | 0 | 2 |
<Match15>
順位 | Epic ID | キルPt | 順位Pt | 総合Pt |
1 | NL.Rupa Aim | 12 | 5 | 17 |
2 | LastMay_658 | 4 | 0 | 4 |
3 | 761wwk | 0 | 3 | 3 |
3 | アルカリのあーる茶だぅ | 3 | 0 | 3 |
5 | nasubi8823 | 2 | 0 | 2 |
5 | Game-Poh | 2 | 0 | 2 |
5 | VANC_Vayashi | 2 | 0 | 2 |
5 | VANC_papico | 2 | 0 | 2 |
5 | VeFs どんざうるす | 2 | 0 | 2 |
5 | Granalog | 2 | 0 | 2 |
<Match16>
順位 | Epic ID | キルPt | 順位Pt | 総合Pt |
1 | Crystal Alter | 3 | 5 | 8 |
2 | VANC_aroe- | 5 | 0 | 5 |
3 | Imario_o | 4 | 0 | 4 |
3 | Riddle Lexqss | 4 | 0 | 4 |
5 | Obscure_tery | 0 | 3 | 3 |
5 | 身勝手の極意ととぽWWWWW | 3 | 0 | 3 |
5 | BG Kurara | 3 | 0 | 3 |
5 | Lil cotatu | 3 | 0 | 3 |
9 | VANC_ICHIGO | 2 | 0 | 2 |
9 | FavLewis | 2 | 0 | 2 |
11 | RLmu_SuperGG | 0 | 1 | 1 |
<Match17>
順位 | Epic ID | キルPt | 順位Pt | 総合Pt |
1 | TqNiSh1 | 2 | 5 | 7 |
2 | Imario_o | 2 | 3 | 5 |
2 | VANC_FRISK | 5 | 0 | 5 |
4 | hikaru08233 | 3 | 1 | 4 |
4 | Obscure_ぐらじおまん | 4 | 0 | 4 |
6 | Lil cotatu | 3 | 0 | 3 |
7 | CqRe7 ごっちゃやまもちょ | 2 | 0 | 2 |
7 | Crystal Alter | 2 | 0 | 2 |
7 | VANC_aroe- | 2 | 0 | 2 |
<Match18>
順位 | Epic ID | キルPt | 順位Pt | 総合Pt |
1 | GZ.せいじゅじゅじゅじゅじゅじゅ | 2 | 5 | 7 |
2 | VeFs どんざうるす | 5 | 0 | 5 |
3 | P_raQ | 0 | 3 | 3 |
3 | siatan_dayo | 3 | 0 | 3 |
3 | BG Kurara | 3 | 0 | 3 |
6 | KonUeL | 2 | 0 | 2 |
7 | otochan_ | 0 | 1 | 1 |
<総合順位>
順位 | Epic ID | 総合Pt |
1 | NL.Rupa Aim | 17 |
2 | アルカリだぅ | 14 |
2 | VANC_ICHIGO | 14 |
4 | BG Mayo | 13 |
5 | Granalog | 12 |
6 | VANC_aroe- | 11 |
7 | VANC_RaMu | 10 |
7 | VANC_Luke | 10 |
7 | BG Kurara | 10 |
10 | SoRqziro-_-FN | 9 |
10 | Obscure_ぐらじおまん | 9 |
12 | VANC_star_hoshi | 8 |
12 | BG そふぃあだよおおおおおお | 8 |
12 | Crystal Alter | 8 |
15 | GZ.せいじゅじゅじゅじゅじゅじゅ | 7 |
15 | not_omannko | 7 |
15 | TqNiSh1 | 7 |
18 | Nx_MonKeyDao | 6 |
19 | しゅ. | 5 |
19 | VANC_Vayashi | 5 |
19 | L.O.G | 5 |
19 | HN-KG | 5 |
19 | HN-Fuxz | 5 |
19 | Ace1 Arthur | 5 |
19 | VeFs どんざうるす | 5 |
19 | Imario_o | 5 |
27 | hikaru08233 | 4 |
27 | Riddle Lexqss | 4 |
27 | LastMay_658 | 4 |
※5月5日終了現在
大会運営情報や結果はeスポーツタイムズWEBサイトもしくはTwitterで発信していますのでご確認下さい。
公式サイト「eスポーツタイムズ」
公式Twitter「eスポーツタイムズ」